‹Unidad de Patentes
Datos actualizados al: 02/04/2026 06:00 am
Fuente oficial: Sistema Integrado de Información Municipal DECSIS.
Para cualquier consulta completar el siguiente formulario: consultar o llamar al teléfono 2665-6886.
Patentes activas según categoría Municipalidad de Liberia
| Categoría | Cantidad |
|---|---|
| Comercial | 0 |
| Industrial | 0 |
| Licores | 0 |
| Servicios Varios | 0 |
Total de Patentes inactivas según categoría Municipalidad de Liberia
| Distrito | Cantidad |
|---|---|
| Comercial | 0 |
| Industrial | 0 |
| Licores | 0 |
| Servicios Varios | 0 |
Patentes activas comerciales, industriales
y servicios varios según distrito
Municipalidad de Liberia
| Distrito | Cantidad |
|---|---|
| Cañas Dulces | 0 |
| Curubande | 0 |
| Liberia | 0 |
| Mayorga | 0 |
| Nacascolo | 0 |
| Otros | 0 |
Patentes inactivas comerciales, industriales
y servicios varios según distrito
Municipalidad de Liberia
| Distrito | Cantidad |
|---|---|
| Cañas Dulces | 0 |
| Curubande | 0 |
| Liberia | 0 |
| Mayorga | 0 |
| Nacascolo | 0 |
| Otros | 0 |
Patentes de licores activas según distrito Municipalidad de Liberia
| Distrito | Cantidad |
|---|---|
| Cañas Dulces | 0 |
| Curubande | 0 |
| Liberia | 0 |
| Mayorga | 0 |
| Nacascolo | 0 |
| Otros | 0 |
Patentes de licores inactivas según distrito Municipalidad de Liberia
| Distrito | Cantidad |
|---|---|
| Cañas Dulces | 0 |
| Curubande | 0 |
| Liberia | 0 |
| Mayorga | 0 |
| Nacascolo | 0 |
| Otros | 0 |
Patentes comerciales, industriales y servicios varios activas Municipalidad de Liberia
| Nº patente | Cédula | Nombre | Tipo cédula | Nombre establecimiento | Fecha aprobación | Fecha vencimiento | Categoría | Distrito | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 155815413405 | Lidia Perez Perez | FÍSica | Pat. Minisuper | 12-04-2007 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Pueblo Nuevo |
| 677 | 3101659276 | Registro Cinco S.a. | JurÍDica | Pat. Compra Y Venta | 30-06-2004 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Victoria I |
| 770 | 800730314 | I Wan Chan Cheang | FÍSica | Tienda Zuly | 30-12-2002 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Cerros |
| 840 | 3102138798 | Pro Moda Limitada | JurÍDica | Tienda Koaj | 02-05-2003 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 1016 | 3101272977 | La Pe?A De Castro S. A. | JurÍDica | Pat. Cabinas | 21-05-2004 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Ca?As_Dulces | Irigaray |
| 1023 | 3101264096 | Instacredit S A | JurÍDica | Instacredit S.a | 06-04-2005 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 1070 | 108050293 | Pedro Jose Ramos Zuniga | FÍSica | Pat. Soda | 21-05-2007 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Corazon De Jesus |
| 1315 | 701030755 | Dinorah Del Socorro Valencia Delgado | FÍSica | Pat. Pulperia | 22-12-2004 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | |
| 1363 | 3101404686 | Auto Repuestos Musa Liberia Sa | JurÍDica | Auto Repuestos Musa | 22-03-2006 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Condega |
| 1514 | 3101636274 | Corporacion Avankari De Guacimo S.a. | JurÍDica | Pat. Sala De Juegos 20 Maq. | 17-01-2008 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 1619 | 3101442216 | Gallo Sport S.a | JurÍDica | Casino Liberia | 15-05-2008 | 12-11-2023 | Servicios Varios | Liberia | La Victoria I |
| 1685 | 3101118813 | Trali S.a. | JurÍDica | Ser. De Encomiendas | 04-07-2008 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Cerros |
| 1727 | 3004045138 | Cooperativa De Ahorro Y Credito Alianza De Perez Zeledon Rl Coopealianza | JurÍDica | Pat Cooperativa | 10-07-2008 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Victoria I |
| 2007 | 3101227599 | El Pretal S. A. | JurÍDica | Pat/Alquiler De Equipo Const. | 31-03-2009 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 2133 | 601470635 | Maria Isabel Lacayo Ramirez | FÍSica | Pulperia Calle Real | 19-08-2009 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Santa Lucia |
| 3147 | 601570193 | Olman Enrique Guido Chaves | FÍSica | Mini Super Lic Secundario | 06-06-2012 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | San Roque |
| 3222 | 3101427669 | Perilandia C.a S.a | JurÍDica | Sala Juegos | 07-08-2012 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 3868 | 3101261274 | Koon Chang S. A. | JurÍDica | Pat. Restaurant | 05-06-2002 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Victoria I |
| 4129 | 501170714 | Miguel Angel Rivas Chavarria | FÍSica | Pat. Taller Mecanico | 20-07-1997 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | El Capulin |
| 9296 | 3101180035 | Inversion Oriental S.a | JurÍDica | Tienda Ali | 24-12-2004 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Cerros |
| 10030 | 502040586 | Lazaro De Jesus Sanchez Aguirre | FÍSica | Pat. Taller Electrico | 02-03-1999 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Moracia |
| 10035 | 502010128 | Julio Miranda Hernandez | FÍSica | Pat. Taller Mecanico | 15-03-1999 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 10134 | 3101011098 | Soc. Rent A Car Centroamericana S.a. | JurÍDica | Toyota Rent A Car | 19-03-2001 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Llano Grande |
| 10380 | 3101028782 | Petroleos Delta Costa Rica S.a | JurÍDica | Delta Liberia | 31-07-2000 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Santa Lucia |
| 20096 | 204990812 | Ahias Adrian Rodriguez Varela | FÍSica | Queen's Sport Bar | 27-10-2017 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Valle_La_Estrella | Ca?As Dulces |
| 20153 | 3101713884 | Rentamax Sociedad Anonima | JurÍDica | Rentamax | 18-12-2017 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 20158 | 503930398 | Natanael Francisco Abarca Rueda | FÍSica | El Buen Punto | 19-12-2017 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Terreros |
| 20310 | 3101418225 | Tienda Y Distribuidora El Sauce S.a | JurÍDica | Tienda Y Distruidora El Sauce S.a | 24-05-2018 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Cerros |
| 20352 | 3101238089 | Inversiones Armesa S.a | JurÍDica | Inversiones Armesa Sa. | 09-07-2018 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Nacascolo | Guardia |
| 20353 | 3101668989 | Constructora Armher S.a | JurÍDica | Constructora Armher S.a. | 09-07-2018 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Nacascolo | Guardia |
| 20439 | 3101853162 | Carniceria Y Distribuidora Beto Cuarenta Y Cuatro S.a | JurÍDica | Carniceria Beto | 16-11-2018 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 20454 | 107220806 | Geovanna Maria Bulgarelli Jimenez | FÍSica | Clinica Veterinaria Amigos Por Los Animales | 20-11-2018 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 20456 | 502890287 | Wilberth Alexander Brizuela Chavarria | FÍSica | Restaurante Nueva Zelandia | 26-11-2018 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Mayorga | Quebrada Grande |
| 20479 | 800970705 | Henry Garro Suarez | FÍSica | Luna Pan | 13-12-2018 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 20552 | 3102769350 | 3102769350 S.r.ltda | JurÍDica | Pescaderia Panamar | 22-02-2019 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 20628 | 504040205 | Rosbin Toru?O Villegas | FÍSica | Restaurante Liberia | 06-05-2019 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Santa Lucia |
| 20668 | 3101741271 | Belleza Perfecta Sociedad Anonima | JurÍDica | Cosmeticos Y Cosas | 19-06-2019 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 20709 | 112110322 | Stephanie Mu?Oz Rosales | FÍSica | Kiwinails | 07-08-2019 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 20724 | 502830724 | Luis Montoya Quesada | FÍSica | Polo Frito Pampero | 21-08-2019 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 20766 | 3101082969 | Almacenes El Colono S.a | JurÍDica | Almacenes El Colono S.a | 25-09-2019 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 20791 | 502950877 | Emi Efreen Martinez Lanza | FÍSica | Pizza Rica | 10-10-2019 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 20827 | 3101719129 | Fast Fashion Evolution | JurÍDica | Lili Pink | 06-11-2019 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 20888 | 3101221889 | Tamarindo Aventuras S.a | JurÍDica | Arenas Skate And Surf | 20-01-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 20889 | 3101463619 | Edamay D.e. Sociedad Anonima | JurÍDica | Foodnication Cafe, Restaurante Y Bar | 20-01-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 20895 | 3101042789 | Inmobiliaria Ipb.s.a | JurÍDica | Alquiler De Locales Comerciales Nopal | 24-01-2020 | 12-11-2023 | Servicios Varios | Liberia | Los Angeles |
| 20907 | 503300218 | Daisy Maria Lara Trana | FÍSica | Venta De Ceviche | 24-01-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Cerros |
| 20912 | 602600325 | Marilyn Estrada Sanchez | FÍSica | Krismar | 10-02-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Pueblo Nuevo |
| 20923 | 3101231707 | Prismar De Costa Rica Sociedad Anonima | JurÍDica | Pricesmart Liberia | 25-02-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Santa Ana |
| 20961 | 107200868 | Jorge Eduardo Duran Portuguez | FÍSica | Variedades Duran | 15-05-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 20983 | 3101012009 | Banco Bac San Jose S.a | JurÍDica | Banco San Jose S.a Price Smart | 15-06-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Santa Ana |
| 20997 | 204310217 | Roxana Grace Avila Madrigal | FÍSica | Gas Roxana | 01-07-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Curubande | Colorado |
| 21011 | 205390948 | Jarvey Campos Lopez | FÍSica | Cam-Bike | 30-07-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Curime |
| 21040 | 204300141 | Walner Vargas Mora | FÍSica | Ciclo Cuco | 10-09-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Cerros |
| 21084 | 3102798547 | Latitud Treinta Y Cuatro Fmj Ltda | JurÍDica | Apa ! Bars | 04-11-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Cerros |
| 21085 | 503440577 | Gabriela Vannesa Moreno Castrillo | FÍSica | Recaudadora Moreno | 04-11-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Curime |
| 21108 | 3101779900 | Guana Pro S.a | JurÍDica | Mini Super Guanapro S.a | 03-12-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Guaria I |
| 21121 | 3102800845 | D Andres Store Sociedad De Responsabilidad Ltda | JurÍDica | Tienda Ropa Americana D Andres | 09-12-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 21124 | 303680233 | Danny David Luna Chavarria | FÍSica | Lunas`s Bowls | 10-12-2020 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 21141 | 3007061080 | Colegio Profesional En Ciencias Economicas | JurÍDica | Ccecr | 04-01-2021 | 12-11-2023 | Servicios Varios | Liberia | Los Cerros |
| 21198 | 504410427 | Brenda Maria Rivera Izaguirre | FÍSica | Minisuper Rivera | 15-03-2021 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Curubande | El Gallo |
| 21246 | 114520339 | Sujey De Los Angeles Sanchez Marin | FÍSica | Moto Roll | 23-04-2021 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | |
| 21292 | 503700481 | Marley Zu?Iga Gomez | FÍSica | El Bus Del Sabor | 28-06-2021 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Nacascolo | Guardia |
| 21381 | 114320523 | Maria Fernanda Sandi Campos | FÍSica | Numu Yu Wellness Y Spa | 19-08-2021 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Victoria I |
| 21405 | 113480372 | Jorge Estrada Quiros | FÍSica | Optica Su Salud | 25-08-2021 | 12-11-2023 | Servicios Varios | Liberia | Los Angeles |
| 21462 | 3101231707 | Prismar De Costa Rica Sociedad Anonima | JurÍDica | Farmacia Pricesmart Liberia | 27-10-2021 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Santa Ana |
| 21550 | 504320265 | Ruth Veronica Siezar Salguera | FÍSica | Super Pollo | 19-01-2022 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 21563 | 503660553 | Ericka Alexandra Siezar Salguera | FÍSica | Soda Katerine | 28-01-2022 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 21649 | 503950439 | Gerardo Andrey Martinez Obando | FÍSica | Vidrios Zamora | 17-05-2022 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Moracia |
| 21724 | 3101746092 | Roofland Cr Sociedad Anonima | JurÍDica | Roofland Cr S.a | 17-08-2022 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Zanjita |
| 21756 | 3102853866 | Twins Force S.r.l | JurÍDica | Soda Ruta 21 | 26-09-2022 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Santa Ana |
| 21773 | 3105853411 | Asesoria Y Consultoria Educativa Gte Mms Empresa Individual Rl | JurÍDica | Co Y Car Cr | 20-10-2022 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Santa Luisa Catalana |
| 21784 | 503980525 | Karol Yenory Espinoza Lopez | FÍSica | Carniceria Pelon | 01-11-2022 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Santa Luisa Catalana |
| 21797 | 3101862033 | Do?A Mayree Food Service | JurÍDica | Do?A Myree Foods Service | 09-11-2022 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Victoria Ii |
| 21832 | 503080761 | Jacquelin Rodriguez Diaz | FÍSica | Abastecedor Fameco Local 17 | 14-11-2022 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 21890 | 116800600 | Daniela Isabel Trejos Prado | FÍSica | Radiadores Mp | 12-01-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Arena |
| 21891 | 118330674 | Tabatha Erminy Solis | FÍSica | Salsa Beachwear Store | 13-01-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Cerros |
| 21900 | 3101231707 | Prismar De Costa Rica Sociedad Anonima | JurÍDica | Centro De Audiologia Pricesmart Liberia | 24-01-2023 | 12-11-2023 | Servicios Varios | Liberia | Santa Ana |
| 21906 | 504320786 | Angie De Los Angeles Esquivel Martinez | FÍSica | Pollos Kali | 31-01-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 21910 | 3102788041 | Huzma Limitada | JurÍDica | Tienda Zauko Liberia 2 | 02-02-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 21961 | 155819699202 | Jenny Aracely Mendoza Pupiro | JurÍDica | Variedades Ashley | 22-03-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 21968 | 601350169 | Walter Contreras Cascante | FÍSica | Fotocopias El Invu | 28-03-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 21999 | 116700553 | Michelle Nicole Urbina Reyes | FÍSica | Cevicheria La Perla | 25-04-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 22000 | 800870869 | Zhen Fang Jiang Liang | FÍSica | Disco's | 02-05-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Cerros |
| 22057 | 503970734 | Nancy Espinoza Garcia | FÍSica | Chino Mil | 19-06-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Moracia |
| 22066 | 155825965102 | Cinthya Karina Parrales Medina | JurÍDica | Kariglam Minerals | 22-06-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Liberia |
| 22088 | 504160058 | Irania Webb Alvarez | FÍSica | Dilsof | 17-07-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | |
| 22123 | 3101336262 | Telecable Sociedad Anonima | JurÍDica | Telecable S.a | 17-08-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Liberia |
| 22147 | 3102880822 | 3102880822 | JurÍDica | Region 5 Travel | 30-08-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Liberia |
| 22157 | 503670795 | Yerardy Gutierrez Acevedo | FÍSica | Transporte De Turismo (Resol. Ict-3457-2023) | 11-09-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Liberia |
| 22168 | 113100189 | Benilda De Los Angeles Segura Lopez | FÍSica | Sala De Juegos Jim | 22-09-2023 | 12-11-2023 | Servicios Varios | Liberia | La Guaria I |
| 22170 | 504400388 | Jeffrey Josue Picado Paredes | FÍSica | Minisuper Picados | 26-09-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Guaria Ii |
| 22181 | 3102843046 | 3102843046 S.r.l | JurÍDica | 3102843046 S.r.l | 04-10-2023 | 12-11-2023 | Servicios Varios | Liberia | Liberia |
| 22202 | 3102753573 | Consultoria De Tecnologia De Informacion Conticr Srl | JurÍDica | Conticr Srl | 18-10-2023 | 12-11-2023 | Servicios Varios | Liberia | Liberia |
| 22203 | 503940159 | Maria Jose Garcia Obando | FÍSica | Evolution X | 18-10-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Guaria Ii |
| 22216 | 503260454 | Cledier Jesus Cardenas Zamora | FÍSica | Transporte De Turismo | 31-10-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Liberia |
| 22222 | 504340042 | Dailyn Variana Mora Lopez | FÍSica | Dayara Kids | 08-10-2023 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 50151 | 503300004 | Mauricio Espinoza Artiaga | FÍSica | Pat/Barberia | 30-04-2013 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Guaria Ii |
| 50155 | 502040971 | Albin Delgado Chaves | FÍSica | Pat/Pulperia | 02-05-2013 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 50203 | 3101488872 | Hotel El Cerro Liberiano Gte S.a | JurÍDica | Pat/Hospedaje Y Alimentacion | 12-06-2013 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Cerros |
| 50329 | 503650918 | Winder Calvo Castro | FÍSica | Cancha Sintetica Y Vta Refresc | 17-09-2013 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | El Capulin |
| 50701 | 503380185 | Walter Jose Vargas Angulo | FÍSica | Pat. Soda Y Cafeteria | 04-09-2014 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 50799 | 503970101 | Luis Adrian De La O Morales | FÍSica | Pat. Restaurante | 14-11-2014 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Ca?As_Dulces | Buena Vista |
| 50831 | 502500156 | Jacqueline Hernandez Villalobos | FÍSica | Pat. Pulperia | 09-12-2014 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Guaria Ii |
| 50849 | 503690330 | Irene Karina Castillo Baltodano | FÍSica | Pat. Cancha Futbol 5 | 18-12-2014 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Felipe Perez |
| 50919 | 3101354013 | Hermanos Sigue S. A. | JurÍDica | Pat. Panaderia | 24-02-2015 | 12-11-2023 | Patente Industrial | Liberia | La Victoria I |
| 51228 | 503030563 | Orlando Alvarez Loaiciga | FÍSica | Taller Y Tienda Unif Deportivo | 19-10-2015 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Guaria Ii |
| 51313 | 3101665795 | Repuestos El Camionero Recasa S.a. | JurÍDica | Repuesto El Camionero Recasa | 05-01-2016 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Santa Lucia |
| 51341 | 502770849 | Willy Ramirez Monge | FÍSica | Pat. Minisuper | 01-02-2016 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Ca?As_Dulces | Ca?As Dulces |
| 51362 | 3101437659 | Auto Las Carolinas S.a | JurÍDica | Pat. Vta De Rep Para Vehiculos | 26-02-2016 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Arena |
| 51514 | 502030831 | Jeannette Espinoza Sing | FÍSica | La Fonda | 04-07-2016 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Cerros |
| 51706 | 3101427669 | Perilandia C.a S.a | JurÍDica | Pat. Salon De Juegos | 21-11-2016 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Guaria Ii |
| 51760 | 3101660676 | Global Emotion Internacional S.a. | JurÍDica | Taller Mecanico Y Vta Repuesto | 19-01-2017 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | El Capulin |
| 51780 | 503490020 | Karen De Los Barahona Valdelomar | FÍSica | Pat. Pulperia | 02-02-2017 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Imas |
Patentes comerciales, industriales y servicios varios inactivas Municipalidad de Liberia
| Nº patente | Cédula | Nombre | Tipo cédula | Nombre establecimiento | Fecha aprobación | Fecha vencimiento | Categoría | Distrito | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 3101662418 | Mar Rojo Cuatrocientos Veinticuatro S.a | Jurídica | Tienda Arena | 26-06-2006 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 650 | 204820775 | Randall Francisco Araya Araya | Física | Pat. Taller Hojalateria | 15-04-2002 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Arena |
| 781 | 501421110 | Mercedes Ruiz Alvarez | Física | Pat. Pulperia | 14-01-2003 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Guaria Ii |
| 854 | 503240095 | Heylin Marchena Barquero | Física | Pat. Minisuper | 24-06-2003 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 869 | 3101454815 | Cucamonga Inc S.a | Jurídica | Pat. Hotel | 07-08-2007 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Curubande | Curubande |
| 928 | 503130168 | Katia Espinoza Palacios | Física | Pat. Pulperia | 15-04-2005 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Cambalache |
| 1053 | 104450929 | Verny Enrique Garita Solis | Física | Pat. Vta De Pinturas | 24-08-2004 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 1065 | 503320218 | Crisia Vanessa Cordoba Cerdas | Física | Pat. Pulperia | 20-09-2004 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Barrio La Cruz |
| 1120 | 3101244810 | Los Tres Amigos Bienes S.a. | Jurídica | Pat. Bienes Raices | 15-11-2004 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 1138 | 105500728 | Miguel Angel De Jesus Vindas Barahona | Física | Pat. Taller Mecanico | 06-04-2005 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | El Capulin |
| 1188 | 3101411958 | Centro Automotriz Guanacasteco S.a. | Jurídica | Pat. Lubric. Y Accesorios | 05-10-2005 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | El Capulin |
| 1211 | 3101230837 | Corporacion Sakura De San Jose S. A. | Jurídica | Pat. Vta De Repuestos Varios | 06-04-2005 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 1534 | 3101115671 | F.g Ofimol S.a | Jurídica | Pat. Vta Muebles | 24-01-2008 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 1729 | 503970993 | Eliecer Alejandro Martinez Chacon | Física | Pat. Tienda Zapateria | 10-07-2008 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 1745 | 502540977 | Miriam Benigna Salguera Pomares | Física | Soda | 21-07-2008 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 1910 | 104190304 | Francisco Gonzalez Solano | Física | Pat. Vta De Art.deportivos | 06-11-2008 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 2033 | 3101545381 | Super Servicios Sin Demora S.a | Jurídica | Pat/ Serv. Internet | 22-05-2009 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 2155 | 3101582017 | Guanacaste Extreme Audio Sistems Sa. | Jurídica | Pat/Vta.e.insta/Audio/Seg/Carr | 25-09-2009 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Cerros |
| 2286 | 3101636274 | Corporacion Avankari De Guacimo S.a. | Jurídica | Pat/Sala De Juegos | 08-03-2010 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Curime |
| 2391 | 733126421524 | Marcel Perret Gerard | Física | Pat/Vta. De Llantas Usadas | 19-07-2010 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Arena |
| 2532 | 3102581745 | Iboga House Group Limitada | Jurídica | Pat. Centro De Rehabiltacion | 16-12-2010 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Buena Vista |
| 2619 | 302860626 | Fernando Antonio Orozco Ramirez | Física | Pat/ Verduleria | 23-03-2011 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 2818 | 3101513208 | Portones Y Sistemas Fernandez S.a | Jurídica | Pat. Vta De Portones Automatic | 18-08-2011 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 2923 | 502130976 | Evelyn Rivas Lopez | Física | Pat. Tienda Ropa Americana | 17-11-2011 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Cerros |
| 3053 | 301340223 | Carlos Luis Orozco Poveda | Física | Pat/Vta.abarrotes Y Verduleria | 08-03-2012 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 3150 | 502070782 | Jose Victor Quesada Torrentes | Física | Venta De Abarrotes | 06-06-2012 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 3164 | 3101372728 | Fabrica De Hielo S.a | Jurídica | Pat. Fabrica De Hielo | 19-06-2012 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Santa Ana |
| 3503 | 501920808 | Jose Gerardo Martinez Zamora | Física | Pat. Vidrios Y Celosias | 20-07-1997 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Moracia |
| 4138 | 800570774 | Pedro Yubank Ledezma | Física | Pat. Supermercado | 20-07-1997 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
| 4728 | 801390431 | Maria Xiomara Meza Mendoza | Física | Pat. Pulperia | 20-07-1997 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Los Angeles |
| 7588 | 502130643 | Jose Antonio Montoya Alvarez | Física | Pat. Abastecedor | 20-07-1997 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Pueblo Nuevo |
| 9611 | 3101067938 | Agropecuaria La Carreta S.a. | Jurídica | Pat. Depos. De Maderas | 11-12-2000 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | El Capulin |
| 10329 | 502910404 | Angela Lara Martinez | Física | Pat. Pulperia | 06-07-2001 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Guaria Ii |
| 14446 | 3101261274 | Koon Chang S. A. | Jurídica | Pat. Lic. Nac/Extr. 1-98 Cat C | 20-07-1997 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | La Victoria I |
| 20026 | 800970705 | Henry Garro Suarez | Física | Panaderia El Invu | 21-08-2017 | 12-11-2023 | Patente Comercial | Liberia | Invu Ii |
