INICIO IDIOMA

Ingresos Municipales

Datos actualizados al: 01/04/2026
Fuente oficial: Sistema Integrado de Información Municipal DECSIS.
Para cualquier consulta completar el siguiente formulario: consultar o llamar al teléfono 2665-6886.

 

Total de Ingresos por Tributos Municipales (colones) Municipalidad de Liberia - Durante abril del 2026

Tributos Municipales Total Ingresos
NOTA DE CREDITO CUF BIENES INMUEBLES 0.00
NOTA DE CREDITO CUF MANTENIMIENTO PARQU 0.00
(NO SE USA) NOTA CREDITO VIEIJA 0.00
ALQ. LOCALES TERMINAL DE BUSES 0.00
ALQUILER PARADA TERMINAL DE BUSES 0.00
BASURA 0.00
CANON DE ZONA MARITIMA 0.00
COBRO PERITAJE 0.00
DEPOSITO DE TRATAMIENTO DE BASURA 0.00
DERECHO DE CEMENTERIO 0.00
DESC. PAGO ADELANTADO BIENES INM. 0.00
DESCUENTO MANTEN. DE PARQUES 0.00
DESCUENTO LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. MANT.PARQUES 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. SERV URBANO 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO BASURA 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PAT.INDUSTRIAL 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTE LICOR 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTES 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTODA PATENTES VARIA 0.00
HONORARIOS EXTRAJUDICIAL 0.00
HONORARIOS JUDICIALES 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 5 % 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 6 % 0.00
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO CEM 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO CUF 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO PAT.COMERCIALES 0.00
INTERESES 0.00
INTERESES LICORES 0.00
LICENCIA LICORES TEMPORALES 0.00
LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 0.00
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 0.00
MERCADOS 0.00
MULTA POR PERMISO DE CONSTRUCCION 0.00
MULTADO PRESENTACION TARDIA 0.00
MULTAS 0.00
MULTAS ACERAS EN MAL ESTADO 0.00
MULTAS ACERAS SIN CONSTRUIR 0.00
MULTAS CANOAS SIN CONSTRUIR 0.00
MULTAS SOLARES ENMONTADOS 0.00
MULTAS SOLARES SIN TAPIAS O CERCAS 0.00
NOTA CREDITO RECOLECCION BASURA 0.00
NOTA DE CREDITO BASURA 0.00
NOTA DE CREDITO PATENTE 0.00
NOTA DEBITO RECOLECCION DE BASURA 0.00
PATENTE COMERCIAL 0.00
PATENTE INDUSTRIAL 0.00
PATENTE LICORES 0.00
PERMISO CONSTRUCCION NICHOS 0.00
PERMISOS A ESPECTACULOS PUBLICOS 0.00
REAJ + TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 0.00
REAJ - TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 0.00
REAJUSTE - PATENTE COMERCIAL 0.00
REAJUSTE + PATENTE COMERCIAL 0.00
SERV. MANTEN. DE PARQUES 0.00
SERVICIOS VARIOS 0.00
Solicitud de Permiso Contruccion 0.00
SOLICITUD EXHUMACION 0.00
SOLICITUD INHUMACION 0.00
TIMBRE LICORES 0.00
TIMBRES MUNICIPALES 0.00
TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 0.00
VENTA DE ALUMINIO 0.00
VENTA DE CARTON 0.00
VENTA DE HOJALATA 0.00
VENTA DE PAPEL DE COLOR 0.00
VENTA DE PLASTICO BLANCO 0.00
VENTA DE PLASTICO COLOR 0.00
VENTA DE VIDRIO 0.00
TOTAL: 0.00

Total de Ingresos Mensuales (colones)Municipalidad de Liberia

Tributos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
NOTA DE CREDITO CUF BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO CUF MANTENIMIENTO PARQU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(NO SE USA) NOTA CREDITO VIEIJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQ. LOCALES TERMINAL DE BUSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILER PARADA TERMINAL DE BUSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANON DE ZONA MARITIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COBRO PERITAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE TRATAMIENTO DE BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DERECHO DE CEMENTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESC. PAGO ADELANTADO BIENES INM. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO MANTEN. DE PARQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. MANT.PARQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. SERV URBANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PAT.INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTE LICOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTODA PATENTES VARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS EXTRAJUDICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS JUDICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 5 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 6 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO CEM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO CUF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO PAT.COMERCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES LICORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LICENCIA LICORES TEMPORALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MERCADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTA POR PERMISO DE CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTADO PRESENTACION TARDIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS ACERAS EN MAL ESTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS ACERAS SIN CONSTRUIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS CANOAS SIN CONSTRUIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS SOLARES ENMONTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS SOLARES SIN TAPIAS O CERCAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA CREDITO RECOLECCION BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO PATENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DEBITO RECOLECCION DE BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATENTE COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATENTE INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATENTE LICORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERMISO CONSTRUCCION NICHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERMISOS A ESPECTACULOS PUBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJ + TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJ - TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJUSTE - PATENTE COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJUSTE + PATENTE COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERV. MANTEN. DE PARQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud de Permiso Contruccion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLICITUD EXHUMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLICITUD INHUMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIMBRE LICORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIMBRES MUNICIPALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ALUMINIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE CARTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE HOJALATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE PAPEL DE COLOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE PLASTICO BLANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE PLASTICO COLOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Ingresos Mensuales (colones)Municipalidad de Liberia

Tributos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
NOTA DE CREDITO CUF BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO CUF MANTENIMIENTO PARQU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(NO SE USA) NOTA CREDITO VIEIJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQ. LOCALES TERMINAL DE BUSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILER PARADA TERMINAL DE BUSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANON DE ZONA MARITIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COBRO PERITAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE TRATAMIENTO DE BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DERECHO DE CEMENTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESC. PAGO ADELANTADO BIENES INM. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO MANTEN. DE PARQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. MANT.PARQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. SERV URBANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PAT.INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTE LICOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTODA PATENTES VARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS EXTRAJUDICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS JUDICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 5 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 6 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO CEM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO CUF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO PAT.COMERCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES LICORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LICENCIA LICORES TEMPORALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MERCADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTA POR PERMISO DE CONSTRUCCION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTADO PRESENTACION TARDIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS ACERAS EN MAL ESTADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS ACERAS SIN CONSTRUIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS CANOAS SIN CONSTRUIR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS SOLARES ENMONTADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MULTAS SOLARES SIN TAPIAS O CERCAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA CREDITO RECOLECCION BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO PATENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DEBITO RECOLECCION DE BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATENTE COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATENTE INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATENTE LICORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERMISO CONSTRUCCION NICHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERMISOS A ESPECTACULOS PUBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJ + TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJ - TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJUSTE - PATENTE COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REAJUSTE + PATENTE COMERCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERV. MANTEN. DE PARQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Solicitud de Permiso Contruccion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLICITUD EXHUMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SOLICITUD INHUMACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIMBRE LICORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIMBRES MUNICIPALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TIMBRES PROPARQUES NAC. LEY 7788 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ALUMINIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE CARTON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE HOJALATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE PAPEL DE COLOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE PLASTICO BLANCO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE PLASTICO COLOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total de Ingresos Mensuales (colones)Municipalidad de Liberia

Tributos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
NOTA DE CREDITO CUF BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA DE CREDITO CUF MANTENIMIENTO PARQU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(NO SE USA) NOTA CREDITO VIEIJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQ. LOCALES TERMINAL DE BUSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILER PARADA TERMINAL DE BUSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CANON DE ZONA MARITIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COBRO PERITAJE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE TRATAMIENTO DE BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DERECHO DE CEMENTERIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESC. PAGO ADELANTADO BIENES INM. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO MANTEN. DE PARQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. MANT.PARQUES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO P.ADEL X DEPOS. SERV URBANO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO BASURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PAT.INDUSTRIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTE LICOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTADO PATENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCUENTO PAGO ADELANTODA PATENTES VARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS EXTRAJUDICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS JUDICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 5 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMP. SOBRE ESPECT. PUB. 6 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO CEM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO CUF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERES ARREGLOS DE PAGO PAT.COMERCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES LICORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LICENCIA LICORES TEMPORALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMPIEZA DE VIAS PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
